نقد و بررسی
کلاس وزنی | سنگین|بیشتر از 400 گرم |
---|---|
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
ظرفیت اسمی | 20000 |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر ، 2.0 آمپر ، 3.0 آمپر |
جنس بدنه | پلاستیک |
امکانات و قابلیتها | SmartSHIELD, مدت شارژ: 6.5 ساعت (PD) |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
وزن | 405 گرم |
برند | سیلیکون پاور |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
0رای کاربران