نقد و بررسی
هدفون بلوتوث Kingstar KBH42
هدفون بلوتوث Kingstar KBH42
اصالت محصول | اورجینال |
وضعیت گارانتی | مصرف کننده: 1 سال داده پرداز متین / همکار:1 سال داده پرداز متین |
کشور سازنده | چین |
ابعاد(میلی متر) | – |
نوع اتصال | بلوتوث |
پورت های ورودی | AUX |
برد | 10 متر |
قابلیت خواندن مموری | دارد از نوع میکرو اس دی |
قدرت | – |
فرکانس پاسخگویی | 20 تا 20 کیلو هرتز |
امپدانس (اهم) | 32 |
نسبت سیگنال به نویز (دسی بل) | 106 |
قطر اسپیکر(میلی متر) | – |
قابلیت تماس تلفنی | دارد |
ظرفیت باتری | – |
مدت زمان پخش موزیک با هر بار شارژ (ساعت) | 12 ساعت |
توان مکالمه با یک بار شارژ (ساعت) | – |
توان باتری در حالت استند بای | – |
مدت زمان لازم جهت شارژ کامل | – |
ورژن بلوتوث | 5 |
رادیو FM | دارد |
پورت های خروجی | – |
منبع تغذیه | باتری داخلی قابل شارژ |
قابلیت اتصال به تلوزیون | – |
قابلیت اتصال به دو گوشی همزمان | – |
اشتراک گذاری موزیک با هدفون دیگر | – |
0رای کاربران